A-2 Erfassung und Bewertung baulicher Anlagen
A-2.1 Checklisten/Arbeitsblätter zur Bestandsaufnahme und Erstbewertung baulicher Anlagen
| Anhang | Titel | Download | 
| A-2.1.1 | Checkliste Leistungsumfang Bestandsaufnahme und Erstbewertung baulicher Anlagen |  DOC (0,1 MB) | 
| A-2.1.2 | Datenblatt für bauliche Anlagen – Grunddaten (Beispiel) |  DOC (1,2 MB) | 
| A-2.1.3 | Umfang technische Untersuchung |  XLS (0,1 MB) | 
| A-2.1.4 | Technische Spezifikation – Dokumentation der Bestandsaufnahme und Erstbewertung baulicher Anlagen |  PDF (0,8 MB) | 
| A-2.1.5 | Arbeitsblatt Kostenermittlung Rückbau und Entsorgung nach der Bestandsaufnahme und Erstbewertung |  XLSX (0,1 MB) | 
	A-2.2 Handlungs- und Planungshilfen zur Untersuchung
der Bausubstanz baulicher Anlagen
| Anhang | Titel | Download | 
| A-2.2.1 | Checkliste Leistungsumfang technische Untersuchung |  DOC (0,1 MB) | 
| A-2.2.2 | Technische Spezifikation – Anforderungen an die Probennahme |  PDF (0,8 MB) | 
| A-2.2.3 | Technische Spezifikation – Dokumentation der Technischen Untersuchung |  PDF (0,8 MB) | 
| A-2.2.4 | Leistungstitel Ingenieur- und Laborleistungen technische Untersuchung der Bausubstanz |  PDF (0,8 MB) | 
| A-2.2.5 | Arbeitsblatt Kostenermittlung Rückbau und Entsorgung nach der technischen Untersuchung |  XLS (0,1 MB) | 
